Le Domaine de Monceaux
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La bibliothèque (37 m2) | — | 20 | — | — | 10 | 20 | Oui |
La véranda (200 m2) | 60 | 199 | 144 | 120 | 144 | 199 | Oui |
Le grand salon (60 m2) | 30 | 40 | — | — | 25 | 60 | Oui |
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La bibliothèque (37 m2) | — | 20 | — | — | 10 | 20 | Oui |
La véranda (200 m2) | 60 | 199 | 144 | 120 | 144 | 199 | Oui |
Le grand salon (60 m2) | 30 | 40 | — | — | 25 | 60 | Oui |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel