Golf Hôtel Charmeil ***
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle parmenie (150 m2) | 45 | 150 | — | 65 | — | — | Oui |
Salle chartreuse (71 m2) | 25 | 55 | — | 30 | — | — | Oui |
Salle vercors (63 m2) | 20 | 30 | — | 26 | — | — | Oui |
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle parmenie (150 m2) | 45 | 150 | — | 65 | — | — | Oui |
Salle chartreuse (71 m2) | 25 | 55 | — | 30 | — | — | Oui |
Salle vercors (63 m2) | 20 | 30 | — | 26 | — | — | Oui |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel