Best Western Plus Europe Hôtel ****
150 pers. max
79 Chambres dont 43 twin
10 salles
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|
Salle 1 (45 m2) | 15 | 25 | — | — | 20 | 30 | Oui |
Salle 2 (35 m2) | 15 | 25 | — | — | 20 | 30 | Oui |
Salle 3 (35 m2) | 15 | 25 | — | — | 20 | 30 | Oui |
Salle 4 (45 m2) | 20 | 40 | — | — | 30 | 45 | Oui |
Salle 3+4 (80 m2) | 35 | 85 | — | — | 40 | 90 | Oui |
Salle 1+2 (80 m2) | 30 | 55 | — | — | 40 | 60 | Oui |
Salle 1+2+3 (115 m2) | 35 | 85 | — | — | — | 90 | Oui |
Salle 2+3+4 (120 m2) | — | 110 | — | — | — | 120 | Oui |
Salle 1+2+3+4 (160 m2) | — | 130 | — | — | — | 150 | Oui |
Espace lobby cocktail (50 m2) | — | — | — | — | — | 40 | Oui |
Voir tout le tableau Réduire le tableau 247 Rue Général Paulet, 29200 Brest