Les Hauts de Bruyères – Center Parcs
Soirée dansante
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romorantin (80 m2) | 26 | 70 | - | 38 | - | - | |
| Cheverny (80 m2) | 26 | 70 | - | 40 | - | - | |
| Blois (80 m2) | 24 | 70 | - | 40 | - | - | |
| Chambord (80 m2) | 26 | 70 | - | 40 | - | - | |
| Total décloisonné (320 m2) | 110 | 280 | - | 150 | - | - | |
| Labiche (35 m2) | 20 | 35 | - | 20 | - | - | |
| Tatin (35 m2) | 20 | 35 | - | 20 | - | - | |
| Genevoix (35 m2) | 20 | 35 | - | 20 | - | - | |
| Fournier (35 m2) | 20 | 35 | - | 20 | - | - | |
| Sully (35 m2) | 20 | 35 | - | 20 | - | - |
Ambiance, cadre & équipements
Rue de Lamotte Beuvron, 41600 Chaumont-sur-Tharonne, France Ouvrir la carte
Atypique
Au vert
Terrasse
Rooftop
Jardin
Piscine
Espace de formation 










