La Ferme de Courcimont
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grange 3 - plénière (180 m2) | 35 | 150 | 50 | 60 | - | 80 | |
| Grange 1 - salle de séminaire (76 m2) | 15 | 40 | 25 | 20 | 25 | 40 | |
| Grange 4 - salle de sémianire sous comble (30 m2) | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grange 3 - plénière (180 m2) | 35 | 150 | 50 | 60 | - | 80 | |
| Grange 1 - salle de séminaire (76 m2) | 15 | 40 | 25 | 20 | 25 | 40 | |
| Grange 4 - salle de sémianire sous comble (30 m2) | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Brief événementiel