Radisson Blu Hotel, Paris, Marne-La-Vallée ****
Radisson Marne la Vallée****; à quelques minutes de DisneylandŸ Paris.
Le Radisson Blu Marne La Vallée est un hÎtel élégant et propice à la relaxation.
IdĂ©alement situĂ©, au cĆur dâune oasis de nature, il a Ă©tĂ© conçu pour rĂ©pondre aux attentes des voyageurs dâaffaires et loisirs.
L’hĂŽtel, propose 250 chambres et suites non-fumeurs.
Il permet non seulement de rejoindre rapidement DisneylandÂź Paris, mais offre Ă©galement une vue imprenable sur un parc verdoyant de 2,5 hectares.
AprÚs une journée de détente, vous pourrez vous prélasser dans la piscine intérieure chauffée ou savourer un délicieux cocktail, au chaud au coin du feu ou sur la terrasse avec vue sur les jardins.
Ses 26 salles de rĂ©union modulables et modernes peuvent accueillir jusquâĂ 300 personnes et sont idĂ©ales pour les activitĂ©s et les confĂ©rences professionnelles, ainsi que les Ă©vĂ©nements privĂ©s.
Vous pouvez Ă©galement profiter dâune pause rafraĂźchissante sur la terrasse de lâhĂŽtel, vĂ©ritable havre de paix, et savourer de dĂ©licieux repas dans les restaurants « Le Birdie » et « Le Pamplemousse » pour reprendre des forces.
LâhĂŽtel est idĂ©alement situĂ© pour les amateurs de golf, avec un accĂšs immĂ©diat Ă trois magnifiques parcours de neuf trous, Ă quelques pas seulement de lâhĂŽtel.
Salle (mÂČ) | Salle en U | ConfĂ©rence | Cabaret | Ăcole | DĂźner assis | Cocktail | LumiĂšre du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris 1 (105 m2) | 38 | 100 | â | 70 | 70 | 40 | Oui |
Paris 2 (88 m2) | 38 | 100 | â | 70 | 70 | 40 | Oui |
Paris 3 (97 m2) | 38 | 100 | â | 70 | 70 | 40 | Oui |
Paris 1+2 / paris 2+3 (186 m2) | 50 | 200 | â | 140 | 120 | 136 | Oui |
Paris 1+2+3 (298 m2) | â | 300 | â | 200 | 200 | 136 | Oui |
Marseille (51 m2) | 25 | 45 | â | 33 | â | 24 | Oui |
Lyon (35 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | Oui |
Rome (33 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | Oui |
Bordeaux (36 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 15 | Oui |
Berlin (32 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | Oui |
Brussel (30 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | Oui |
Nice 1 (26 m2) | 16 | 30 | â | 15 | â | â | Oui |
Nice 2 (28 m2) | 16 | 30 | â | 15 | â | â | Oui |
Nice 3 (26 m2) | 16 | 30 | â | 15 | â | â | Oui |
Nice 1+2 / 2+3 (54 m2) | 22 | 60 | â | 30 | â | â | Oui |
Nice 1+2+3 (84 m2) | 36 | 80 | â | 55 | 60 | 48 | Oui |
Vienne (32 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | Oui |
Stockholm (32 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | Oui |
Copenhague (44 m2) | 16 | 30 | â | 20 | â | 16 | |
Foyer (200 m2) | â | â | â | â | â | 200 | Oui |
Terrasse (150 m2) | â | â | â | â | 150 | â | Oui |
La verriĂšre 1+2 (100 m2) | â | â | â | â | 110 | â | Oui |
La verriĂšre 3+4 (150 m2) | â | â | â | â | 160 | â | Oui |
La verriĂšre 4 (70 m2) | â | â | â | â | 80 | â | Oui |
La verriĂšre (250 m2) | â | â | â | â | 300 | â | Oui |
Notre table (75 m2) | â | â | â | â | 85 | â | Oui |
Tarif des prestations
Obtenez une estimation instantanée
Single rooms
Forfait journée d'étude
Location salle pléniÚre, 2 pauses-café, déjeuner