Novotel Marseille Est ****
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagnol (190 m2) | 65 | 150 | 80 | 100 | 110 | — | Oui |
César (65 m2) | 23 | 60 | — | 35 | 40 | — | Oui |
Fanny (65 m2) | 23 | 60 | — | 35 | 40 | — | Oui |
Marius (65 m2) | 23 | 60 | — | 35 | 50 | — | Oui |
Escartefigue (46 m2) | 18 | 30 | — | 20 | 20 | — | Oui |
Panisse (46 m2) | 18 | 30 | — | 20 | 20 | — | Oui |
Topaze (46 m2) | 18 | 30 | — | 20 | 20 | — | Oui |
Angele (25 m2) | 10 | 18 | — | 10 | 10 | — | Oui |
Manon (25 m2) | 10 | 18 | — | 10 | — | — | Oui |
184 Av. de Saint Menet, 13011 Marseille