Moulin de la Cailletière
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande salle (110 m2) | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | Oui |
Salon (30 m2) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | Oui |
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande salle (110 m2) | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | Oui |
Salon (30 m2) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | Oui |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel