Mercure Thalasso et Spa Port Frejus
Salle (m²) | Conférence | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|
Salle Nice Menton (78 m²) | 80 | 50 | 100 | Oui |
Salle Cannes (66 m²) | 70 | 40 | – | Non |
Salle Monaco (45 m²) | 30 | 20 | – | Non |
Salle (m²) | Conférence | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|
Salle Nice Menton (78 m²) | 80 | 50 | 100 | Oui |
Salle Cannes (66 m²) | 70 | 40 | – | Non |
Salle Monaco (45 m²) | 30 | 20 | – | Non |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel