L’Hôtel de Poulpry, Maison des Polytechniciens
L’Hôtel de Poulpry, Maison des Polytechniciens.
Situé au cœur du 7ᵉ arrondissement et sous le raffinement du 18e siècle, l’Hôtel de Poulpry, Maison des Polytechniciens propose 15 salons sur 3 niveaux avec son total de 735 m2 et ses équipements dernière génération.
Les salons sont insonorisés et bénéficient tous de la lumière du jour pour permettre d’accueillir n’importe quel événement dans les meilleures conditions. De plus, dès l’arrivée des beaux jours, les pauses sont servies au jardin ou sur la terrasse.
Venez passer un événement inoubliable dans une ambiance feutrée et un décor raffiné propice à la convivialité.
Salle (m²) | Salle en U | Théâtre | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand salon et quadrille (126 m2) | 30 | 180 | — | 90 | 150 | 200 | Oui |
Grand salon (70 m2) | 30 | 180 | — | 90 | 150 | 200 | Oui |
Salon colonnes (55 m2) | 21 | 60 | 28 | 40 | 60 | 70 | Oui |
Salon blanc (49 m2) | 24 | 40 | 26 | 34 | 50 | 60 | Oui |
Salon watteau (42 m2) | — | — | — | — | 50 | 55 | Oui |
Salon chapel (39 m2) | 15 | 40 | 14 | 24 | 40 | 50 | Oui |
Salon lebrun (49 m2) | 24 | 50 | 28 | 40 | 50 | 60 | Oui |
Salon manilève (43 m2) | 15 | 40 | 21 | 32 | 40 | 55 | Oui |
Salon gay-lussac (39 m2) | 15 | 40 | 28 | 34 | 30 | — | Oui |
Salon arago (49 m2) | 24 | 50 | 28 | 40 | 50 | — | Oui |
Salon poincaré (43 m2) | 15 | 40 | 14 | 24 | 30 | — | Oui |
Cave voûtée (140 m2) | — | — | — | — | — | 120 |
Tarif des prestations
Obtenez une estimation instantanée