Hippodrome de Saint Cloud
L’hippodrome de Saint Cloud : un Ă©crin de verdure hippique tout prĂšs de Paris et Boulogne
SituĂ© sur un plateau au sommet de la colline de Saint-Cloud, lâhippodrome datant du tout dĂ©but du XXĂšme siĂšcle s’Ă©tend sur plus de 75 hectares et offre un cadre unique pour vos Ă©vĂ©nements d’entreprise.
VĂ©ritable lieu qui au charme inimitable, il est l’un des hippodromes prĂ©fĂ©rĂ©s des professionnels des courses avec son golf et ses structures en brique qui rappellent les Trente Glorieuses.
Disposant de 8 espaces intĂ©rieurs, il est l’endroit idĂ©al pour tous types d’Ă©vĂ©nements : rĂ©union, confĂ©rence, travail en groupes, mais aussi pour d’activitĂ©s et team building grĂące Ă ses 2 espaces extĂ©rieurs (de 7 000 Ă 14 700 m2) idĂ©als pour des activitĂ©s en plein air, installation de structures Ă©phĂ©mĂšresâŠ
Salle (mÂČ) | Salle en U | ConfĂ©rence | Cabaret | Ăcole | DĂźner assis | Cocktail | LumiĂšre du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand hall (1330 m2) | â | 600 | â | â | 400 | 700 | Oui |
Pelouse de « la plage » (14700 m2) | â | â | â | â | â | 14700 | Oui |
Brasserie tanerko (250 m2) | â | â | â | â | 250 | 200 | Oui |
Mezzanine du grand hall (220 m2) | 30 | 100 | â | 40 | 94 | 150 | Oui |
Salon ange gabriel (160 m2) | 25 | 80 | â | 30 | 80 | 150 | Oui |
Salon exbury (300 m2) | â | 30 | â | â | 100 | 60 | Oui |
Salon « le club galop » (105 m2) | 20 | 60 | â | 30 | â | â | Oui |
Restaurant panoramique val d’or (330 m2) | â | â | â | â | 150 | â | Oui |
Salon « la plage » (260 m2) | â | â | â | â | 150 | â | Oui |
Parking des vans (7200 m2) | â | â | â | â | â | 7200 | Oui |
Parking jockeys / entraĂźneurs (1650 m2) | â | â | â | â | â | 1650 | Oui |
Parking propriĂ©taires (4250 m2) | â | â | â | â | â | 4250 | Oui |
Parking golf (2200 m2) | â | â | â | â | â | 2200 | Oui |
Tarif des prestations
Obtenez une estimation instantanée