Domaine les couettes
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle borceliande (190 m2) | 80 | 150 | 80 | 120 | 120 | 80 | Oui |
Salle merlin (70 m2) | 15 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | Oui |
Salle roi arthur (100 m2) | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 80 | Oui |
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle borceliande (190 m2) | 80 | 150 | 80 | 120 | 120 | 80 | Oui |
Salle merlin (70 m2) | 15 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | Oui |
Salle roi arthur (100 m2) | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 80 | Oui |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel