Champ’Alsace ***
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle du restaurant (100 m2) | 35 | 80 | 50 | — | 72 | — | Oui |
Salle concorde (100 m2) | 35 | 80 | — | 40 | — | — | Oui |
Salle shangai (35 m2) | 20 | — | — | — | — | — | Oui |
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle du restaurant (100 m2) | 35 | 80 | 50 | — | 72 | — | Oui |
Salle concorde (100 m2) | 35 | 80 | — | 40 | — | — | Oui |
Salle shangai (35 m2) | 20 | — | — | — | — | — | Oui |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel