Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers
Merci de me fournir le nom du lieu et le texte de base à retravailler afin que je puisse rédiger l’article selon vos consignes.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon président (30 m2) | 15 | 30 | - | 20 | 30 | 30 | |
| Salon delage (42 m2) | 20 | 35 | - | 30 | 40 | 50 | |
| Salon club (75 m2) | 30 | 70 | - | 45 | 70 | 100 | |
| Salon liancourt (70 m2) | 30 | 70 | - | 45 | 70 | 100 | |
| Salon neptune (78 m2) | 30 | 70 | - | 45 | 70 | 100 | |
| Salon liancourt + neptune (143 m2) | - | 100 | - | - | 160 | 200 | |
| Salon berthollet/laplace/monge (35 m2) | 16 | 30 | - | 25 | - | - | |
| Salle la rochefoucauld (210 m2) | 60 | 300 | - | 130 | 210 | 400 | - |
| Restaurant les arts (130 m2) | - | 70 | - | - | 60 | - | |
| Terrasse (100 m2) | - | - | - | - | 60 | - |
Ambiance, cadre & équipements
Se déplacer
Tarif des prestations
Obtenez une estimation instantanée
Location du 1er étage - soirée
Privatisation restaurant « Les Arts » & Terrasse
SO WORK demi-journée d'étude
Buffet Finger Food
Cocktail 24 pièces
Boissons
- Champagne (2 coupes/pers),
- Bières (1/personne)
- Cocktails (2 verres/personne)














Centre ville
Haut de gamme
Historique
Terrasse 










