Salle de réunion Mondeville
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine aménagée (30 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Salle de détente (11 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Salle de réunion (18 m2) | 14 | - | - | - | - | - |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine aménagée (30 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Salle de détente (11 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Salle de réunion (18 m2) | 14 | - | - | - | - | - |
Brief événementiel