Palais des Congrès de Bordeaux
Le Palais des Congrès de Bordeaux, lieu moderne pour vos événements.
Situé au cœur du quartier du Lac à Bordeaux, le Palais des Congrès de Bordeaux ouvert en 2003 possède une architecture contemporaine misant sur la lumière.
C’est le lieu idéal pour vos séminaires, congrès, réunions d’entreprise, lancement de produits…
Grâce à l’entièreté de ses salles éclairées à la lumière du jour, vos collaborateurs auront l’impression d’être à l’extérieur tout en profitant du confort des installations intérieures.
Ce bâtiment à l’architecture design au bord du lac offre un cadre serein aux professionnels.
Toutes les salles sont entièrement équipées pour réaliser vos événements.
Capacités des salles
| Salle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amphitéâtre A (1300 m²) | 1293 | - | - | Non |
| Amphitéâtre B (450 m²) | 353 | - | - | |
| Amphitéâtre C (250 m²) | 196 | - | - | |
| Salle D1 (44 m²) | 28 | - | - | |
| Salle D2 (49 m²) | 35 | - | - | |
| Salle D1+D2 (93 m²) | 76 | 60 | - | |
| Salle E1 (70 m²) | 63 | - | - | |
| Salle E2 (75 m²) | 63 | - | - | |
| Salle E1+E2 (145 m²) | 136 | 100 | - | |
| Salle F1 (83 m²) | 72 | - | - | |
| Salle F2 (63 m²) | 63 | - | - | |
| Salle F1+F2 (146 m²) | 146 | - | - | |
| Salle G1 (43 m²) | 28 | - | - | |
| Salle G2 (35 m²) | 35 | - | - | |
| Salle G1+G2 (78 m²) | 62 | 50 | - | |
| Salle H1 (50 m²) | 35 | - | - | |
| Salle H2 (50 m²) | 36 | - | - | |
| Salle H1+H2 (100 m²) | 86 | 70 | - |

















