Le Quartz, Scène nationale de Brest
Le Quartz : un centre culturel vibrant pour vos événements professionnels
Le Quartz, scène nationale de Brest, offre un cadre unique pour l’organisation de séminaires, soirées d’entreprise ou réunions professionnelles. Doté d’espaces modulables et d’une infrastructure technique de pointe, ce centre dédié aux arts contemporains permet d’accueillir vos collaborateurs dans une atmosphère inspirante, propice à la créativité et à l’échange.
Profitez d’une programmation riche en théâtre, musique et danse pour agrémenter vos événements et offrir à vos invités une expérience culturelle mémorable. L’équipe du Quartz vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos projets, garantissant un service personnalisé et adapté à vos besoins professionnels.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand théâtr grand théâtre | - | 1500 | - | - | - | - | |
| Petit théâtr petit théâtre | - | 300 | - | - | - | - | |
| Méridienne (380 m2) | 70 | 300 | - | 180 | 350 | 500 | |
| Salle 1 (84 m2) | 25 | 64 | - | 38 | 30 | - | |
| Salle 2 (128 m2) | 35 | 110 | - | 60 | 42 | - | |
| Salle 3 (50 m2) | 22 | 47 | - | 30 | 40 | - | |
| Salle 4 (50 m2) | 20 | 37 | - | 28 | 40 | - | |
| Salle 5 (50 m2) | 16 | 38 | - | 28 | 24 | - | |
| Salle 6 (110 m2) | 30 | 90 | - | 44 | 32 | - | |
| Salle 7 (77 m2) | 22 | 50 | - | 30 | 32 | - | |
| Salle 8 (83 m2) | 22 | 50 | - | 30 | 32 | - | |
| Les foyers : le patio et ses verrières (1050 m2) | - | - | - | - | 900 | 1350 | |
| Petite galerie (75 m2) | 19 | 19 | - | - | - | - | |
| Bureau président (47 m2) | - | 15 | - | 8 | - | - | |
| Salons abc (377 m2) | - | - | - | - | 380 | 500 | |
| Foyer 1 (900 m2) | - | - | - | - | 650 | 1000 | |
| Foyer 2 (150 m2) | - | - | - | - | 250 | 350 |








Moderne
Oenologie 




