Le Pré Martin
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des banquets (175 m2) | - | - | - | - | 150 | 200 | |
| Salle détente (60 m2) | - | - | - | - | 30 | 45 | |
| Salle séminaire (50 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Salle en parquet (150 m2) | - | 100 | - | - | - | - |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des banquets (175 m2) | - | - | - | - | 150 | 200 | |
| Salle détente (60 m2) | - | - | - | - | 30 | 45 | |
| Salle séminaire (50 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Salle en parquet (150 m2) | - | 100 | - | - | - | - |
Brief événementiel