ibis Paris 17 Clichy-Batignolles ***
Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles : un cadre fonctionnel pour vos événements professionnels
Situé au cœur d’un quartier dynamique, l’Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles offre un environnement idéal pour l’organisation de séminaires, réunions ou soirées d’entreprise. L’établissement dispose de chambres confortables et climatisées, pensées pour garantir le bien-être de vos collaborateurs lors de leurs séjours professionnels. Le Wi-Fi gratuit et les différents espaces de restauration sur place facilitent la gestion de vos événements et assurent une expérience fluide à chaque participant.
Pour vos réunions, l’hôtel propose 19 salles modulables à la lumière du jour, pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Ces espaces sont entièrement adaptables à vos besoins, qu’il s’agisse de formations, de conférences ou de cocktails d’entreprise. Des forfaits journée d’étude et des prestations sur mesure, incluant pauses et déjeuners, sont disponibles pour répondre à toutes vos attentes. L’accessibilité pour tous et la possibilité de louer du matériel complètent une offre parfaitement adaptée aux exigences des professionnels.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbesses (18 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Batignolles (36 m2) | 12 | - | - | - | - | - | |
| Carnavalet (73 m2) | 24 | 55 | - | 36 | - | 70 | |
| Clichy (47 m2) | 15 | - | - | - | - | - | |
| Dauphine (18 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Etoile (37 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Grenelle (54 m2) | 24 | 50 | - | 28 | - | 55 | |
| Grevin (54 m2) | 22 | 48 | - | 24 | - | 55 | |
| Iena (54 m2) | 24 | 50 | - | 28 | - | 55 | |
| Louvre (46 m2) | 16 | 30 | - | 18 | - | 45 | |
| Madeleine (37 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Mirabeau (73 m2) | 24 | 60 | - | 36 | - | 70 | |
| Monceau (225 m2) | 50 | 190 | - | 110 | 100 | 200 | |
| Paris 17 (87 m2) | 32 | - | - | - | - | - | |
| Picasso (54 m2) | 22 | 48 | - | 24 | - | 55 | |
| Rodin (44 m2) | 22 | 48 | - | 24 | - | 55 | |
| Vendome (37 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Wagram (26 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Sully (54 m2) | 24 | 50 | - | 28 | - | 55 |











Confortable
Jardin
Terrasse 










