Hôtel Restaurant La Mandia
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace seminaire (90 m2) | 40 | 60 | - | 80 | 100 | 70 | |
| Bar cocktail (70 m2) | - | - | - | - | - | 70 | |
| Salon (50 m2) | 25 | 30 | - | 30 | 25 | - | |
| Restaurant (100 m2) | 50 | 100 | - | 70 | 100 | 100 |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace seminaire (90 m2) | 40 | 60 | - | 80 | 100 | 70 | |
| Bar cocktail (70 m2) | - | - | - | - | - | 70 | |
| Salon (50 m2) | 25 | 30 | - | 30 | 25 | - | |
| Restaurant (100 m2) | 50 | 100 | - | 70 | 100 | 100 |
Brief événementiel