Hilton Strasbourg ****
Hilton Strasbourg : un cadre professionnel avec vue imprenable sur Strasbourg
Situé au cœur du quartier des affaires, le Hilton Strasbourg propose un environnement idéal pour l’organisation de vos séminaires, réunions professionnelles ou soirées d’entreprise. L’établissement dispose de 245 chambres spacieuses, insonorisées et climatisées, offrant une vue remarquable sur la cathédrale ou le Parlement européen. Les hôtes bénéficient d’un accès à une salle de sport et d’une connexion Wi-Fi gratuite, garantissant un séjour confortable et productif à chaque participant.
Pour vos événements, le Hilton Strasbourg met à disposition 16 salles de réunion modulables totalisant 1400 m², pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes. Un salon panoramique situé au 7ème étage offre un cadre privilégié pour vos conseils d’administration ou cocktails. La restauration sur place privilégie des produits de saison, et le concept original du restaurant « Dans Le Noir ? Strasbourg » saura surprendre vos convives. Facilement accessible, l’hôtel est un choix stratégique pour vos prochains événements professionnels à Strasbourg.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opéra b (42 m2) | 12 | 24 | 16 | 12 | 40 | 40 | |
| Opéra ab (86 m2) | 36 | 50 | 40 | 30 | 80 | 70 | |
| Orangerie e (128 m2) | 42 | 130 | 40 | 48 | 120 | 150 | |
| Orangerie de (261 m2) | 56 | 260 | 88 | 76 | 220 | 300 | |
| Orangerie abc (210 m2) | 48 | 200 | 80 | 40 | 200 | 240 | |
| Orangerie a ou b (53 m2) | 18 | 20 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
| Orangerie abcde (471 m2) | - | 600 | 262 | - | 400 | 600 | |
| Petite france a (44 m2) | 15 | 30 | 18 | 14 | 19 | 30 | |
| Petite france b (71 m2) | 30 | 60 | 40 | 24 | 40 | 60 | |
| Opéra a (43 m2) | 12 | 24 | 16 | 12 | 40 | 40 | |
| Galerie inférieure (45 m2) | - | - | - | - | - | 30 | |
| Orangerie d (133 m2) | 42 | 130 | 40 | 48 | 120 | 150 | |
| Orangerie c (103 m2) | 42 | 100 | 40 | 48 | 80 | 120 | |
| Orangerie cd (236 m2) | 56 | 240 | 88 | 48 | 200 | 250 | |
| Orangerie ab (106 m2) | 40 | 100 | 40 | 34 | 80 | 80 | |
| Orangerie cde (365 m2) | 70 | 350 | 192 | 90 | 300 | 400 | |
| Orangerie abcd (343 m2) | 56 | 300 | 176 | 62 | 240 | 300 | |
| Galerie orangerie (190 m2) | - | - | - | - | 100 | 250 | |
| Petite france ab (115 m2) | 25 | 60 | 48 | 28 | 80 | 100 | |
| Contades (84 m2) | 30 | 100 | 40 | 24 | 40 | 60 | |
| Neustadt (47 m2) | 21 | 30 | 24 | 18 | 30 | 40 | |
| Krutenau (34 m2) | 15 | 20 | 8 | 18 | 20 | 20 | |
| Citadelle (18 m2) | - | - | - | 8 | - | - | |
| Cathédrale 7ème (62 m2) | 20 | - | - | - | - | 40 |



















Confortable
Terrasse
Oenologie
Randonnées 










