Hilton Paris Charles de Gaulle Airport ****
Hilton Paris Charles de Gaulle Airport : un hub stratégique pour vos événements professionnels
Situé au cœur de l’aéroport Paris-CDG, le Hilton Paris Charles de Gaulle Airport offre un accès direct aux terminaux et à la capitale, facilitant ainsi l’organisation de vos séminaires, réunions et soirées d’entreprise. Avec plus de 2 000 m² d’espaces modulables, une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 650 participants et 24 salles de réunion baignées de lumière naturelle, ce lieu s’adapte à tous vos formats d’événements, du lancement de produit à la conférence internationale.
L’établissement met à votre disposition une équipe dédiée pour un accompagnement sur mesure, une connexion Wi-Fi haut débit, une restauration personnalisée et un parking sécurisé. La réception 24h/24 et l’accessibilité optimale garantissent un déroulement fluide de vos manifestations professionnelles, dans un environnement pensé pour le confort et la productivité de vos collaborateurs et invités.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde a (350 m2) | 137 | 350 | 160 | 210 | 250 | 350 | |
| Concorde b (350 m2) | 137 | 350 | 160 | 210 | 250 | 350 | |
| Concorde ab (700 m2) | - | 750 | 360 | 450 | 500 | 650 | |
| Fontenay (96 m2) | 24 | 70 | - | 40 | 50 | 70 | |
| Edimbourg (55 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Edmonton (20 m2) | 9 | 15 | 12 | 4 | - | - | |
| El paso (24 m2) | 9 | 15 | 12 | 3 | - | - | |
| Eldorado (44 m2) | 18 | 30 | 15 | 15 | - | - | |
| Europe ab (116 m2) | 60 | 110 | 70 | 70 | 60 | 97 | |
| Europe a (45 m2) | 21 | 35 | 18 | 24 | 30 | 40 | |
| Europe b (71 m2) | 40 | 70 | 24 | 40 | 60 | 60 | |
| Nashville ab (63 m2) | 31 | 50 | 35 | 35 | - | - | |
| Nashville a (20 m2) | 9 | 15 | 12 | 6 | - | - | |
| Nashville b (43 m2) | 23 | 35 | 21 | 21 | - | - | |
| New delhi ab (63 m2) | 31 | 50 | 35 | 35 | - | - | |
| New delhi a (43 m2) | 20 | 35 | 21 | 21 | - | - | |
| New delhi b (20 m2) | 9 | 15 | 12 | 6 | - | - | |
| New orleans (83 m2) | 45 | 60 | 42 | 50 | - | - | |
| New york (83 m2) | 45 | 60 | 42 | 50 | - | - | |
| Salzbourg (24 m2) | 9 | 15 | 12 | 6 | - | - | |
| San francisco (80 m2) | 35 | 60 | 42 | 36 | - | - | |
| Sao paulo ab (116 m2) | 60 | 110 | 70 | 70 | - | 70 | |
| Sao paulo a (71 m2) | 40 | 70 | 42 | 40 | - | - | |
| Sao paulo b (45 m2) | 21 | 35 | 21 | 24 | - | - | |
| Singapour (44 m2) | 21 | 30 | 21 | 15 | - | - | |
| Stockholm (20 m2) | 9 | 15 | 12 | 3 | - | - | |
| Sydney (55 m2) | 20 | 50 | 20 | 45 | - | - |













Terrasse
Confortable
Oenologie
Karaoké 










