Brit Hotel Cap Ouest
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cormoran (50 m2) | 15 | 40 | - | 30 | - | 45 | |
| Tadorne (50 m2) | 15 | 40 | - | 30 | - | 45 | |
| Aigrette (50 m2) | 15 | 40 | - | 30 | - | 45 | |
| Courlis (200 m2) | 50 | 200 | - | 150 | - | 200 |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cormoran (50 m2) | 15 | 40 | - | 30 | - | 45 | |
| Tadorne (50 m2) | 15 | 40 | - | 30 | - | 45 | |
| Aigrette (50 m2) | 15 | 40 | - | 30 | - | 45 | |
| Courlis (200 m2) | 50 | 200 | - | 150 | - | 200 |
Brief événementiel