Les Etangs de Corot****
Les Etangs de Corot****, luminous and relaxing

Capacités des salles
| Room | Seated dinner | Daylight | ||
|---|---|---|---|---|
| Rostand (35 m²) | 12 | 12 | Yes | |
| Balzac (30m²) | 10 | - | Yes | |
| Manet 1 (40 m²) | 12 | 12 | Yes | |
| Manet 2 (35 m²) | 30 | 18 | - | Yes |
| Chopin ( 35 m²) | 12 | - | Yes |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin

| Room | Seated dinner | Daylight | ||
|---|---|---|---|---|
| Rostand (35 m²) | 12 | 12 | Yes | |
| Balzac (30m²) | 10 | - | Yes | |
| Manet 1 (40 m²) | 12 | 12 | Yes | |
| Manet 2 (35 m²) | 30 | 18 | - | Yes |
| Chopin ( 35 m²) | 12 | - | Yes |
Event Brief