Novotel Paris Charenton le Pont ****
Novotel Paris Charenton le Pont : espace lumineux et modulable pour vos événements
Le Novotel Paris Charenton le Pont se distingue par ses espaces modulables de 1200 m², entièrement situés sur un même niveau et baignés de lumière naturelle. Idéal pour organiser un séminaire d’entreprise, une réunion ou une soirée professionnelle, ce lieu propose une décoration sobre et chaleureuse, permettant de personnaliser chaque événement à l’image de votre société. Les salles peuvent être réunies pour former un vaste showroom ou un espace cocktail, offrant ainsi une grande flexibilité d’agencement.
L’établissement dispose également d’un amphithéâtre équipé de gradins amovibles, pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes, parfait pour vos conventions, conférences ou spectacles. Les équipements audiovisuels de pointe et l’accompagnement d’un technicien dédié garantissent le bon déroulement de vos présentations. Profitez également d’un restaurant, d’un bar et d’une terrasse pour vos moments de convivialité entre collaborateurs.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphithéâtre agora (200 m2) | - | 230 | 84 | 110 | 108 | - | |
| Evolution (46 m2) | 14 | 40 | - | 20 | - | - | |
| Découverte 1 (49 m2) | 23 | 50 | 24 | 30 | - | - | |
| Découverte 2 (67 m2) | 25 | 70 | 24 | 40 | - | - | |
| Découverte 3 (56 m2) | 23 | 60 | 24 | 30 | - | - | |
| Découverte 4 (49 m2) | 23 | 50 | 24 | 30 | - | - | |
| Découverte 1+2 (116 m2) | 48 | 120 | 50 | 78 | - | - | |
| Découverte 1+2+3 (172 m2) | 71 | 180 | 70 | 100 | - | - | |
| Découverte 1+2+3+4 (221 m2) | 94 | 230 | 105 | 130 | 130 | - | |
| Découverte 3+4 (105 m2) | 42 | 110 | 50 | 60 | - | - | |
| Découverte 2+3+4 (172 m2) | 71 | 180 | 70 | 90 | - | - | |
| Découverte 1+2+3+4+forum (371 m2) | - | - | - | - | - | 200 | |
| Forum (150 m2) | - | - | - | - | - | 110 | |
| Petit forum (75 m2) | - | - | - | - | - | 70 | |
| Energie (28 m2) | 12 | 30 | - | 13 | - | - | |
| Dynamique (35 m2) | 17 | 35 | - | 25 | - | - | |
| Intuition (41 m2) | 14 | 40 | - | 20 | - | - | |
| Evolution (46 m2) | 14 | 40 | - | 20 | - | - | |
| Excellence (49 m2) | 16 | 45 | - | 22 | - | - | |
| Sensation (bureau 1) (29 m2) | 10 | 28 | - | 12 | - | - | |
| Emotion (bureau 2) (29 m2) | 10 | 28 | - | 8 | - | - | |
| Salon vip (20 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Terasse extérieure (150 m2) | - | - | - | - | - | 100 |






Moderne
Jardin
Terrasse