Boteco
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle principale (75 m2) | — | 30 | — | 30 | 40 | 60 | Oui |
Salle étage (35 m2) | 7 | — | — | — | — | 30 | Oui |
Salle (m²) | Salle en U | Conférence | Cabaret | École | Dîner assis | Cocktail | Lumière du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle principale (75 m2) | — | 30 | — | 30 | 40 | 60 | Oui |
Salle étage (35 m2) | 7 | — | — | — | — | 30 | Oui |
Vérification de sécurité
Merci de fournir le code de vérification envoyé sur votre email
Brief événementiel