Château du Blanc Buisson
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'orangerie (40 m2) | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 40 | |
| La cuisine médiévale (25 m2) | - | - | - | - | 10 | - | |
| Le palais de verre (350 m2) | 200 | 300 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'orangerie (40 m2) | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 40 | |
| La cuisine médiévale (25 m2) | - | - | - | - | 10 | - | |
| Le palais de verre (350 m2) | 200 | 300 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Brief événementiel