60 hectares au cœur de la Normandie
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theatre (500 m2) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Restaurant (500 m2) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Amphitheatre (250 m2) | - | 80 | - | - | - | - | |
| Vallon (150 m2) | 30 | - | - | - | - | - |
Voici quelques exemples de recherches pour utiliser l'IA Carmin
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theatre (500 m2) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Restaurant (500 m2) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Amphitheatre (250 m2) | - | 80 | - | - | - | - | |
| Vallon (150 m2) | 30 | - | - | - | - | - |
Brief événementiel