Château Millésime
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle voutée (bergerie) (100 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Grande salle (chateau) (50 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Grande salle (chateau) (50 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Extérieur (sur la pelouse de la bergerie) (1000 m2) | - | - | - | 150 | - | - | |
| Terrasse dans les jardins du chateau (70 m2) | - | - | - | 30 | - | - |








Au vert
Historique
Atypique
Haut de gamme
Château
Piscine
Jardin
Terrasse 










