Van der Valk Hotel Paris CDG Airport ****
Van der Valk Hotel Paris CDG Airport : un cadre inspirant pour vos événements professionnels
Situé à proximité immédiate de l’aéroport Roissy CDG et du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, le Van der Valk Hotel Paris CDG Airport offre un environnement idéal pour organiser vos séminaires et soirées d’entreprise. L’établissement, récemment rénové, propose des chambres spacieuses et confortables qui garantissent un séjour agréable à vos collaborateurs et invités. Chaque espace d’hébergement a été pensé pour offrir un maximum de bien-être et de tranquillité, favorisant ainsi la concentration et la détente après une journée de travail.
Pour vos réunions, l’hôtel met à disposition des salles modulables baignées de lumière naturelle, parfaitement équipées pour accueillir tous types d’événements professionnels, du comité de direction aux lancements de produits. Le centre de conférence Apogée, avec son entrée privative et son foyer spacieux, ainsi que l’espace Saturne, entièrement privatisable, permettent d’organiser des événements sur-mesure dans un cadre professionnel et convivial. Un service de navette gratuit facilite également l’accès pour vos participants, assurant ainsi une logistique fluide et sans contrainte.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer salon (205 m2) | - | - | - | - | - | 250 | |
| Grand salon (1+2) (450 m2) | - | 420 | 192 | 240 | 288 | 420 | |
| Petit salon (39 m2) | 10 | 24 | - | 16 | 24 | - | |
| Salon 3 (80 m2) | 27 | 60 | 28 | 36 | 60 | 80 | |
| Salon 1 (225 m2) | 65 | 210 | 96 | 140 | 130 | 220 | |
| Salon 4 (72 m2) | 27 | 50 | 28 | 45 | 48 | 60 | |
| Salon 2 (225 m2) | 65 | 210 | 96 | 120 | 144 | 240 | |
| Salon 5 (56 m2) | 18 | 40 | 21 | 27 | 50 | 50 | |
| Salon 6 (56 m2) | 15 | 40 | - | 18 | 30 | 40 | |
| Salon 3+4+5 (208 m2) | 64 | 160 | 98 | 90 | 150 | 200 | |
| Salon 3 + 4 (152 m2) | 54 | 120 | 64 | 72 | 90 | 150 | |
| Salon 4 + 5 (128 m2) | 48 | 100 | 49 | 54 | 80 | 100 | |
| Restaurant plume (511 m2) | - | - | - | - | 262 | 300 | |
| Le nid (49 m2) | - | - | - | - | 30 | 40 | |
| La verrière (121 m2) | - | - | - | - | 100 | 90 | |
| Grand studio (1+2) (83 m2) | 30 | 80 | 36 | 49 | - | - | |
| Studio 1 (41 m2) | 17 | 30 | 12 | 18 | - | - | |
| Studio 2 (42 m2) | 17 | 30 | 12 | 18 | - | - | |
| Studio 3 (33 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Studio 4 (38 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Atelier 1 (68 m2) | 20 | 60 | 24 | 36 | - | - | |
| Atelier 2 (80 m2) | 26 | 70 | 24 | 36 | - | - | |
| Atelier 3 (85 m2) | 29 | 80 | 30 | 48 | - | - | |
| Aterlier 5 (42 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Atelier 6 (47 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Le bureau (38 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Atelier 4 (45 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Atelier 7 (47 m2) | - | - | - | - | - | - |
























