Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile ****
Hôtel Hyatt Regency Paris Étoile ****, le gratte-ciel de Paris aux vues imprenables.
Suite à deux ans de rénovation, le Hyatt Regency Paris Etoile vous accueille entre le quartier d’affaire de La Défense et les Champs Elysées dans un de ces 34 étages et vous offre des vues spectaculaires sur Paris et ses plus beaux monuments.
Grâce à ses espaces de réunion sur une surface totale de 2900 m² pouvant accueillir jusqu’a 2800 convives, ce lieu est l’endroit idéal pour tous types d’événements : séminaires, conventions, lancement de produits…
Le Hyatt Regency Paris Etoile compte plus de 995 chambres et Suites.
Directement connecté au Palais des Congrès et pouvant accueillir des évènements d’envergure, le Hyatt Regency Paris Etoile est la destination idéale pour l’organisation d’évènements internationaux au cœur de Paris.
Capacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab 1 (47 m2) | 18 | 48 | 24 | 24 | - | 45 | |
| Lab 2 (45 m2) | 18 | 40 | 24 | 24 | - | 45 | |
| Lab 3 (73 m2) | 21 | 60 | 40 | 42 | - | 50 | |
| Lab 4 (24 m2) | - | - | 8 | - | - | 15 | |
| Lab 5 (29 m2) | 12 | 18 | 16 | 12 | - | 20 | |
| Lab 6 (31 m2) | 12 | 18 | 16 | 12 | - | 20 | |
| Lab 7 (31 m2) | 12 | 18 | 16 | 12 | - | 20 | |
| Lab 8 (28 m2) | 12 | 18 | 16 | 12 | - | 20 | |
| Lab 9 (22 m2) | - | - | 8 | - | - | 15 | |
| Lab 10 (116 m2) | 36 | 96 | 56 | 54 | - | 90 | |
| Lab 11 (46 m2) | 21 | 40 | 24 | 27 | - | 45 | |
| Lab 12 (37 m2) | 15 | 30 | 16 | 18 | - | 45 | |
| Lab 1 + 2 (92 m2) | 30 | 72 | 56 | 48 | - | 90 | |
| Lab 2 + 3 (118 m2) | 30 | 110 | 64 | 51 | - | 80 | |
| Lab 1 + 2 + 3 (166 m2) | 48 | 120 | 96 | 72 | - | 155 | |
| Lab 5 + 6 (60 m2) | 27 | 40 | 32 | 24 | - | 40 | |
| Lab 7 + 8 (59 m2) | 27 | 40 | 32 | 24 | - | 40 | |
| Regency 1 (80 m2) | 30 | 48 | 40 | 33 | 60 | 60 | |
| Regency 2 (215 m2) | 39 | 120 | 120 | 96 | 180 | 250 | |
| Regency 3 (144 m2) | 33 | 72 | 64 | 42 | 96 | 100 | |
| Regency 4 (109 m2) | 33 | 72 | 64 | 42 | 96 | 60 | |
| Regency 5 (135 m2) | 33 | 72 | 64 | 54 | 96 | 100 | |
| Regency 6 (129 m2) | 33 | 72 | 72 | 42 | 108 | 80 | |
| Regency 7 (202 m2) | 72 | 144 | 120 | 120 | 168 | 150 | |
| Regency 8 (369 m2) | 78 | 300 | 200 | 234 | 300 | 300 | |
| Regency 9 (203 m2) | 72 | 144 | 120 | 120 | 168 | 150 | |
| Regency 10 (135 m2) | 33 | 72 | 64 | 54 | 96 | 100 | |
| Regency 11 (130 m2) | 33 | 72 | 72 | 42 | 108 | 80 | |
| Regency 12 (144 m2) | 33 | 72 | 64 | 42 | 96 | 100 | |
| Regency 14 (111 m2) | 33 | 72 | 64 | 42 | 96 | 60 | |
| Regency 15 (362 m2) | 72 | 216 | 176 | 144 | 264 | 350 | |
| Regency 1+2 (295 m2) | - | - | - | - | 240 | 310 | |
| Regency 3+4 (253 m2) | 72 | 180 | 120 | 120 | 180 | 150 | |
| Regency 5+6 (265 m2) | 72 | 180 | 136 | 120 | 204 | 200 | |
| Regency a (3-6) (519 m2) | 81 | 400 | 264 | 324 | 396 | 400 | |
| Regency 7+8 (571 m2) | 84 | 474 | 320 | 420 | 480 | 450 | |
| Regency 8+9 (573 m2) | 84 | 474 | 320 | 420 | 480 | 450 | |
| Regency b (7-9) (775 m2) | 114 | 600 | 480 | 540 | 720 | 650 | |
| Regency 10+11 (266 m2) | 72 | 180 | 136 | 120 | 204 | 200 | |
| Regency 12+14 (256 m2) | 72 | 180 | 120 | 120 | 180 | 150 | |
| Regency c (10-14) (522 m2) | 81 | 400 | 264 | 324 | 396 | 400 | |
| Regency a+b (1294 m2) | 159 | 1070 | 816 | 939 | 1224 | 1200 | |
| Regency b+c (1297 m2) | 159 | 1070 | 816 | 939 | 1224 | 1200 | |
| Regency a+b+c (721 m2) | - | 1400 | 392 | 1293 | 1680 | 2800 | |
| Regency a+7 (721 m2) | 96 | 580 | 392 | 484 | 588 | 650 | |
| Regency a+7+8 (1090 m2) | 135 | 840 | 656 | 774 | 984 | 1000 | |
| Regency c+9 (725 m2) | 96 | 580 | 392 | 484 | 588 | 650 | |
| Regency c+8+9 (1095 m2) | 135 | 840 | 656 | 774 | 984 | 1000 | |
| Regency 5+6+7 (466 m2) | 69 | 380 | 248 | 252 | 372 | 360 | |
| Regency 5+6+7+8 (835 m2) | 105 | 680 | 504 | 582 | 756 | 700 | |
| Regency 8+9+10+11 (835 m2) | 105 | 680 | 504 | 582 | 756 | 700 | |
| Regency 9+10+11 (466 m2) | 69 | 380 | 248 | 252 | 372 | 360 | |
| Foyer neuilly (150 m2) | - | - | - | - | - | 180 | |
| Foyer paris (150 m2) | - | - | - | - | - | 180 | |
| Towers (22 m2) | - | - | - | - | - | - | |
| Windo 1+2 (72 m2) | - | - | 50 | - | - | 60 | |
| Windo full privatisation (234 m2) | - | - | 150 | - | - | 150 |
Ambiance, cadre & équipements
Se déplacer
Tarif des prestations
Obtenez une estimation instantanée
Location de salle (20h00-23h00)
Apéritif - Forfait 1 heure Vins et softs
• Jus de fruits
• Eaux minérales (plates et gazeuses)
• Vin Maison Brotte, Côtes du Rhône - blanc et rouge
Menu 3 plats assis
L'oeuf parfait, gaspacho de petits pois & menthe GF V Tomates anciennes, burratina & basilic, vinaigrette perlée au
balsamique blanc GFV
Saumon en gravlax, condiment melon & gingembre Asperges vertes, crème de chèvre, pamplemousse & granola
avoine V Pâté croûte de volaille, pistache, cranberries & condiment fruits
rouges
Green bowl with vegetable bites, tofu sesame vinaigrette VGN
L'oeuf parfait, gaspacho de petits pois & menthe GF V Tomates anciennes, burratina & basilic, vinaigrette perlée au
balsamique blanc GFV
Saumon en gravlax, condiment melon & gingembre Asperges vertes, crème de chèvre, pamplemousse & granola
avoine V Pâté croûte de volaille, pistache, cranberries & condiment fruits
rouges
Green bowl with vegetable bites, tofu sesame vinaigrette VGN
PLATS
Filet de daurade, risotto de sorgho & fenouil, emulsion de
coquillages GF Lieu jaune juste snacké, petits pois à la Française, relevé de
chorizo GF
Filet de volaille jaune teriyaki & aubergine fumée
Confit de bœuf Riviera & légumes Provençaux GF
Risotto safrané au vieux parmesan, pleurottes & artichauts GF
FROMAGES ET DESSERTS Sélection de fromages Français AOP & condiment pâte de coing
au vinaigre de Xérès
Dôme vanille & pêche
Charlotte aux fruits rouges & basilic
Le grain de café, crème cappuccino
Le Saint Honoré









Moderne
Rooftop 

