Stade Roland-Garros
Stade Roland-Garros : un lieu emblématique pour vos événements professionnels
Le Stade Roland-Garros est bien plus qu’un simple complexe sportif ; c’est un lieu chargé d’histoire et de prestige, idéal pour accueillir vos séminaires et soirées d’entreprise. Situé au cœur de Paris, ce site offre un cadre unique et inspirant, propice à la réflexion et à la créativité. Les installations modernes et les espaces modulables permettent d’organiser des événements sur mesure, répondant à toutes vos exigences professionnelles.
En choisissant le Stade Roland-Garros pour votre prochain événement, vous bénéficiez d’un service de qualité et d’une équipe dédiée à la réussite de votre projet. Les espaces de réception, avec vue sur les célèbres courts de tennis en terre battue, ajoutent une dimension unique à vos réunions et conférences. De plus, la possibilité d’intégrer des visites guidées du stade ou des activités team-building autour du tennis enrichit l’expérience de vos collaborateurs.
Lire la suiteCapacités des salles
| Salle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon 001 - niveau -1 (584 m2) | 44 | 115 | - | 44 | 300 | 450 | |
| Salons lacoste - niveau 1 (54 m2) x 3 | 16 | 32 | - | 18 | 40 | 60 | |
| Salons 109_110 - niveau 1 (210 m2) x 2 | 38 | 123 | - | 46 | 100 | 175 | |
| Salons 109+110 - niveau 1 (416 m2) | - | - | - | - | 200 | 350 | |
| Salons 101_102 - niveau 1 (207 m2) x 2 | 24 | 78 | - | 28 | 85 | 175 | |
| Salons 101+102 - niveau 1 (388 m2) | - | - | - | - | 170 | 350 | |
| Salons 202_205 - niveau 2 (64 m2) x 2 | 16 | 40 | - | 16 | 26 | 39 | |
| Salons 203_204 - niveau 2 (42 m2) x 2 | 10 | 19 | - | 8 | 20 | 30 | |
| La présidentielle - niveau 2 (567 m2) | 38 | 136 | - | 48 | 140 | 400 | |
| Salon 300 - niveau 3 (200 m2) | 50 | 127 | - | 62 | 100 | 180 | |
| Salons 308_309 - niveau 3 (48 m2) x 2 | 16 | 19 | - | 12 | 20 | 35 | |
| Salons 308+309 - niveau 3 (86 m2) | - | - | - | - | 40 | 70 | |
| Salon côté club - a proximité du court phillipe-chatrier (555 m2) | 80 | 400 | - | 250 | 350 | 600 | |
| Club des loges (599 m2) | 52 | 270 | - | 50 | 240 | 500 | |
| Carré roland-garros (567 m2) | 38 | 136 | - | 48 | 120 | 350 |








Centre sportif 








